SI, compriamolo | ![]() | 100.0% | (1 Voti) | |
NO, non compriamolo | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Non So | ![]() | 0.0% | (0 Voti) |
Chiuso 8/8/2009, 14:28:44 |
A Pasqua dall'11 al 19 aprile in concomitanza con il raduno internazionale | ![]() | 46.7% | (7 Voti) | |
Per i fatti nostri in modo da evitare confusione dal 25 aprile al 3 maggio. | ![]() | 53.3% | (8 Voti) |
Chiuso 19/4/2009, 23:11:55 |
Si, sarà strepitosa | ![]() | 16.7% | (1 Voti) | |
Si, ci sarà acqua | ![]() | 33.3% | (2 Voti) | |
Non so | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Sarà come gli altri anni | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
No, si scoglierà tutta di colpo e così non ci sarà acqua al momento giusto | ![]() | 50.0% | (3 Voti) |
Chiuso 23/2/2009, 14:09:40 |
Si | ![]() | 65.0% | (13 Voti) | |
No | ![]() | 35.0% | (7 Voti) |
Chiuso 19/12/2008, 16:29:50 |
martedi | ![]() | 25.0% | (1 Voti) | |
mercoledi | ![]() | 75.0% | (3 Voti) |
Chiuso 6/10/2008, 14:20:52 |
Molto bello | ![]() | 66.7% | (6 Voti) | |
Bello | ![]() | 22.2% | (2 Voti) | |
Carino | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
'nsomma | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Si poteva fare meglio | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Brutto | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Pessimo | ![]() | 11.1% | (1 Voti) |
Chiuso 28/8/2008, 19:20:51 |
Molto interessante | ![]() | 28.6% | (4 Voti) | |
Interessante | ![]() | 14.3% | (2 Voti) | |
Carino | ![]() | 7.1% | (1 Voti) | |
Si poteva fare meglio | ![]() | 14.3% | (2 Voti) | |
Mah... | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Bleah... | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Non c | ![]() | 35.7% | (5 Voti) |
Chiuso 6/5/2008, 19:08:02 |
Molto di piu` | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Di piu` | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Piu` o meno uguale | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Di meno | ![]() | 66.7% | (2 Voti) | |
Molto di meno | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
L' anno scorso non c'ero | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Quest'anno non c'ero | ![]() | 33.3% | (1 Voti) |
Chiuso 30/10/2007, 14:06:59 |
VI grado | ![]() | 4.3% | (2 Voti) | |
V grado | ![]() | 8.5% | (4 Voti) | |
IV grado | ![]() | 42.6% | (20 Voti) | |
III grado | ![]() | 19.1% | (9 Voti) | |
II grado | ![]() | 4.3% | (2 Voti) | |
I grado | ![]() | 4.3% | (2 Voti) | |
Acqua Piatta/Lago | ![]() | 2.1% | (1 Voti) | |
a me piace il mare | ![]() | 14.9% | (7 Voti) |
Chiuso 6/9/2007, 01:18:36 |
Portogallo | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Grecia | ![]() | 50.0% | (2 Voti) | |
Balcani | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Scozia | ![]() | 25.0% | (1 Voti) | |
Slovenia | ![]() | 25.0% | (1 Voti) | |
Slovacchia | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Romania | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Bulgaria | ![]() | 0.0% | (0 Voti) |
Chiuso 13/3/2007, 00:59:25 |
Giallo | ![]() | 18.2% | (2 Voti) | |
Azzurro (Blu) | ![]() | 45.5% | (5 Voti) | |
Cielo | ![]() | 18.2% | (2 Voti) | |
Colori (Giallo + Blu) | ![]() | 18.2% | (2 Voti) |
Chiuso 11/1/2007, 16:41:49 |
Molto bella! | ![]() | 36.4% | (8 Voti) | |
Bella | ![]() | 13.6% | (3 Voti) | |
E` ok | ![]() | 22.7% | (5 Voti) | |
Niente di speciale | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Non mi piace | ![]() | 9.1% | (2 Voti) | |
Bleah | ![]() | 18.2% | (4 Voti) |
Chiuso 6/12/2006, 17:13:45 |
Copyright informations
Module developed for the Flatnuke CMSLe previsioni del tempo su Piemonte,Valle d'Aosta e Italia da Nimbus.
Copyright www.nimbus.it All rights reserved.